Indonézia - Katalóg mincí | Západný Irian 1962 - 1962 |
Rok | 1Rp | 2Rp | 5Rp | 10Rp | 25Rp | 50Rp | 100Rp | 200Rp | 500Rp | 1000Rp | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 100Rp | 200Rp | 500Rp | 1000Rp | 2016 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000Rp | 2010 | |
- | - | - | - | - | - | 100Rp | - | - | - | 2005 | |
- | - | - | - | - | - | 100Rp | - | - | - | 2004 | |
- | - | - | - | - | - | 100Rp | 200Rp | 500Rp/Al500Rp/AlBr | - | 2003 | |
- | - | - | - | - | 50Rp | 100Rp | - | 500Rp | - | 2002 | |
- | - | - | - | - | 50Rp | 100Rp | - | 500Rp | - | 2001 | |
- | - | - | - | - | - | 100Rp | - | 500Rp | 1000Rp | 2000 | |
- | - | - | - | - | 50Rp | 100Rp | - | - | - | 1999 | |
- | - | - | - | - | 50Rp | 100Rp | - | - | - | 1998 | |
- | - | - | - | - | 50Rp | 100Rp | - | 500Rp | 1000Rp | 1997 | |
- | - | 5Rp | - | 25Rp | 50Rp | 100Rp | - | - | 1000Rp | 1996 | |
- | - | 5Rp | - | 25Rp | 50Rp | 100Rp | - | - | 1000Rp | 1995 | |
- | - | - | - | 25Rp | 50Rp | 100Rp | - | - | 1000Rp | 1994 | |
- | - | - | - | 25Rp | 50Rp | 100Rp | - | - | 1000Rp | 1993 | |
- | - | - | - | 25Rp | 50Rp | 100Rp | - | 500Rp | - | 1992 | |
- | - | - | - | 25Rp | 50Rp | 100Rp | - | 500Rp | - | 1991 | |
- | - | 5Rp | 10Rp | - | - | - | - | - | - | 1979 | |
- | - | - | - | - | - | 100Rp | - | - | - | 1978 | |
- | - | 5Rp | 10Rp | - | - | - | - | - | - | 1974 | |
- | - | - | - | - | - | 100Rp | - | - | - | 1973 | |
- | - | - | 10Rp | 25Rp | 50Rp | - | - | - | - | 1971 | |
1Rp | 2Rp | 5Rp | - | - | - | - | - | - | - | 1970 |
1Rp - 1 rupiah 2Rp - 2 rupiah 5Rp - 5 rupiah 10Rp - 10 rupiah 25Rp - 25 rupiah 50Rp - 50 rupiah 100Rp - 100 rupiah 200Rp - 200 rupiah 500Rp - 500 rupiah 1000Rp - 1000 rupiah |