Južný Jemen - Katalóg mincí |
Rok | 2.5f | 5f | 10f | 25f | 50f | 100f | 250f | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5f | - | 25f | 50f | - | - | ![]() ![]() | |
- | - | - | 25f | - | - | - | 1982 | |
- | - | 10f | - | - | 100f | 250f | ![]() ![]() | |
- | - | - | 25f | 50f | - | - | ![]() ![]() | |
- | - | - | 25f | 50f | - | - | ![]() ![]() | |
- | - | - | 25f | 50f | - | - | ![]() ![]() | |
2.5f | 5f | - | - | - | - | - | ![]() ![]() | |
- | 5f | - | - | - | - | - | ![]() ![]() |
2.5f - 2.5 fils 5f - 5 fils 10f - 10 fils 25f - 25 fils 50f - 50 fils 100f - 100 fils 250f - 250 fils |