Maďarsko

COPY
| Number | MB# 245, KM# 5.1 |
|---|---|
| Krajina | Maďarsko |
| Obdobie | Uhorské kráľovstvo (1524 - 1608) |
| Panovník | Rudolf II |
| Mena | rakúsko-uhorský forint (pre-decimal) |
| Typ mince | Obehové mince |
| Nominál | 1 obol |
| Hodnota kovu | 0.29 XAGg x 0.500 = 0.25 EUR |
| Rok | 1577 - 1608 |
| Typ hrany | Hladký |
| Tvar | neštandartný |
| Zarovnanie | Variácia |
| Zloženie | striebro 0.500 |
| Váha (g) | 0.29 |
| Priemer (mm) | Neznámy (help us to know) |
| Hrúbka (mm) | Neznámy (help us to know) |
![]() | Erb |
|---|
![]() | Náboženstvo Legenda |
|---|
| 1608 | |||
| 1607 | |||
| 1606 | |||
| 1605 | |||
| 1604 | |||
| 1603 | |||
| 1602 | |||
| 1601 | |||
| 1600 | |||
| 1599 | |||
| 1598 | |||
| 1597 | |||
| 1596 | |||
| 1595 | |||
| 1594 | |||
| 1593 | |||
| 1592 | |||
| 1591 | |||
| 1590 | |||
| 1589 | |||
| 1588 | |||
| 1587 | |||
| 1586 | |||
| 1585 | |||
| 1584 | |||
| 1583 | |||
| 1582 | |||
| 1581 | |||
| 1580 | |||
| 1579 | |||
| 1578 | |||
| 1577 |
