Irán

COPY
| Number | KM# 882 |
|---|---|
| Krajina | Irán |
| Obdobie | Násir ad-Dín Šáh Kádžár (1848 - 1896) |
| Panovník | Násir ad-Dín Šáh Kádžár |
| Mena | Iránsky kran |
| Typ mince | Obehové mince |
| Nominál | 25 dinars |
| Rok | 1877 - 1886 |
| Typ hrany | Hladký |
| Tvar | Kruh |
| Zarovnanie | Minca (180°) |
| Zloženie | Meď |
| Váha (g) | 2.47 |
| Priemer (mm) | 19.5 |
| Hrúbka (mm) | 0.9 |
![]() | Koruny Veniec Legenda |
|---|
![]() | Koruny Slnko Veniec |
|---|
| ١٣٠٣ | (1886) | |||
| ١٣٠٠ | (1883) | |||
| ١٢٩٩ | (1882) | |||
| ١٢٩٨ | (1881) | |||
| ١٢٩٧ | (1880) | |||
| ١٢٩٦ | (1879) | € ***** | ||
| ١٢٩٥ | (1878) | € ***** | ||
| ١٢٩٤ | (1877) | € ***** |
