

COPY
| Number | KM# 45 |
|---|---|
| Krajina | Junagadh |
| Obdobie | Knížectví Junagadh (1820 - 1910) |
| Panovník | Mohammad Rasul Khanji |
| Mena | Koriský Junagadh |
| Typ mince | Obehové mince |
| Nominál | 1 dokdо |
| Rok | 1907 - 1910 |
| Typ hrany | Hladký |
| Tvar | Kruh |
| Zarovnanie | Minca (180°) |
| Zloženie | Meď |
| Váha (g) | 4.3 |
| Priemer (mm) | 20 |
| Hrúbka (mm) | 2.2 |
![]() |
|---|
![]() | Legenda |
|---|
| १९६७ | (1910) | € ***** | ||
| १९६६ | (1909) | B | € ***** | |
| १९६६ | (1909) | BR | € ***** | |
| १९६६ | (1909) | T | ||
| १९६५ | (1908) | € ***** | ||
| १९६४ | (1907) | € ***** |
