

COPY
| Number | KM# 15 |
|---|---|
| Krajina | Junagadh |
| Obdobie | Knížectví Junagadh (1820 - 1910) |
| Panovník | Mohammad Bahadur Khanji II. |
| Mena | Koriský Junagadh |
| Typ mince | Obehové mince |
| Nominál | 1 kori |
| Rok | 1820 - 1836 |
| Typ hrany | Hladký |
| Tvar | Kruh |
| Zarovnanie | Neznámy |
| Zloženie | striebro |
| Váha (g) | 4.75 |
| Priemer (mm) | 14 |
| Hrúbka (mm) | Neznámy (help us to know) |
![]() |
|---|
![]() | Legenda |
|---|
| ١٢٥٢ | (1836) | |||
| ١٢٥١ | (1835) | € ***** | ||
| ١٢٤۹ | (1833) | १८८९ | € ***** | |
| ١٢٤۹ | (1833) | १८९० | ||
| ١٢٤٧ | (1831) | १८८७ | ||
| ١٢٤٧ | (1831) | १८८८ | ||
| ١٢٤٦ | (1830) | १८८६ | ||
| ١٢٤٦ | (1830) | १८८७ | ||
| ١٢٤٥ | (1829) | १८८५ | ||
| ١٢٤٥ | (1829) | १८८६ | ||
| ١٢٣٦ | (1821) | € ***** | ||
| ١٢٣٥ | (1820) | १८७५ | € ***** | |
| ١٢٣٥ | (1820) | १८७६ |
