Osmanská ríša

COPY
| Number | KM# 398 |
|---|---|
| Krajina | Osmanská ríša |
| Obdobie | Abdul Hamid I. (1773 - 1789) |
| Panovník | Abdul Hamid I. |
| Mena | Osmanský kurus |
| Typ mince | Obehové mince |
| Nominál | 1 kurus |
| Hodnota kovu | 18.35 XAGg x 0.465 = 14.97 EUR |
| Rok | AH 1187 (1774) - ١١٨٧ |
| Typ hrany | Neznámy (help us to know) |
| Tvar | Kruh |
| Zarovnanie | Medaila (0°) |
| Zloženie | striebro 0.465 |
| Váha (g) | 18.35 |
| Priemer (mm) | 38.4 |
| Hrúbka (mm) | Neznámy (help us to know) |
![]() | Tugra Legenda |
|---|
![]() |
|---|
| ١١٨٧ | (1774) | ١٠ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ١١ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٢ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٣ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ١٤ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ١٥ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ١٦ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٨ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ٩ | € ***** |
