Osmanská ríša

COPY
| Number | KM# 384 |
|---|---|
| Krajina | Osmanská ríša |
| Obdobie | Abdul Hamid I. (1773 - 1789) |
| Panovník | Abdul Hamid I. |
| Mena | Osmanský kurus |
| Typ mince | Obehové mince |
| Nominál | 10 para |
| Hodnota kovu | 4.6 XAGg x 0.465 = 3.75 EUR |
| Rok | AH 1187 (1774) - ١١٨٧ |
| Typ hrany | Neznámy (help us to know) |
| Tvar | Kruh |
| Zarovnanie | Medaila (0°) |
| Zloženie | striebro 0.465 |
| Váha (g) | 4.6 |
| Priemer (mm) | 26 |
| Hrúbka (mm) | Neznámy (help us to know) |
![]() | Tugra Legenda |
|---|
![]() |
|---|
| ١١٨٧ | (1774) | ١٠ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ١١ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٢ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٣ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٤ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ١٥ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ١٦ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٨ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٩ |
