Osmanská ríša

COPY
| Number | KM# 391 |
|---|---|
| Krajina | Osmanská ríša |
| Obdobie | Abdul Hamid I. (1773 - 1789) |
| Panovník | Abdul Hamid I. |
| Mena | Osmanský kurus |
| Typ mince | Obehové mince |
| Nominál | 30 para |
| Hodnota kovu | 14.6 XAGg x 0.465 = 11.9 EUR |
| Rok | AH 1187 (1774) - ١١٨٧ |
| Typ hrany | Neznámy (help us to know) |
| Tvar | Kruh |
| Zarovnanie | Medaila (0°) |
| Zloženie | striebro 0.465 |
| Váha (g) | 14.6 |
| Priemer (mm) | 35 |
| Hrúbka (mm) | Neznámy (help us to know) |
![]() | Tugra Legenda |
|---|
![]() |
|---|
| ١١٨٧ | (1774) | ١ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ٢ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٣ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ٤ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٥ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٦ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٧ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٨ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٩ |
