Poľsko

COPY
| Number | KM# 145 |
|---|---|
| Krajina | Poľsko |
| Obdobie | Augustus III (1734 - 1763) |
| Panovník | August III. |
| Mena | poľský zlotý (pre-decimal) |
| Typ mince | Obehové mince |
| Nominál | 1 solid |
| Rok | 1749 - 1755 |
| Typ hrany | Hladký |
| Tvar | Kruh |
| Zarovnanie | Medaila (0°) |
| Zloženie | Meď |
| Váha (g) | 1.3 |
| Priemer (mm) | 15.7 |
| Hrúbka (mm) | 1.1 |
![]() | Kráľovská rodina popis Legenda |
|---|
![]() | Erb Koruny Legenda |
|---|
| 1755 | € ***** | ||
| 1755 | H | € ***** | |
| 1754 | € ***** | ||
| 1754 | F | € ***** | |
| 1754 | H | € ***** | |
| 1753 | € ***** | ||
| 1753 | A | € ***** | |
| 1753 | B | € ***** | |
| 1753 | C | ||
| 1753 | D | € ***** | |
| 1753 | F | € ***** | |
| 1753 | G | € ***** | |
| 1753 | H | € ***** | |
| 1753 | I | € ***** | |
| 1753 | L | € ***** | |
| 1753 | N | ||
| 1753 | O | ||
| 1753 | P | ||
| 1753 | R | € ***** | |
| 1753 | S | € ***** | |
| 1753 | T | € ***** | |
| 1753 | V | € ***** | |
| 1752 | € ***** | ||
| 1752 | A | € ***** | |
| 1752 | B | € ***** | |
| 1752 | C | ||
| 1752 | D | € ***** | |
| 1752 | E | € ***** | |
| 1752 | F | € ***** | |
| 1752 | G | € ***** | |
| 1752 | H | € ***** | |
| 1752 | I | € ***** | |
| 1752 | L | ||
| 1752 | N | ||
| 1752 | O | € ***** | |
| 1752 | R | ||
| 1752 | S | € ***** | |
| 1752 | T | € ***** | |
| 1752 | U | ||
| 1752 | V | ||
| 1751 | € ***** | ||
| 1751 | B | € ***** | |
| 1751 | D | € ***** | |
| 1751 | H | ||
| 1751 | S | € ***** | |
| 1751 | V | € ***** | |
| 1750 | € ***** | ||
| 1750 | B | € ***** | |
| 1750 | H | € ***** | |
| 1749 | € ***** |
